Statistiques en éducation
Greenstone a un gros pourcentage de sa population qui détient un certificat de métier ou collegial à comparer avec la moyenne provinciale. Inversement, Greenstone a un petit pourcentage de sa population qui détient un diplôme universitaire à comparer à la moyenne provinciale.
Caractéristique | Greenstone | Greenstone % | Ontario % |
| Population totale de plus de 15 ans | 3,930 | ---- | ---- |
| Sans certificat ou diplôme | 1,425 | 36.25 | 22.2 |
| Diplôme d’études secondaire ou équivalent | 1,025 | 26.1 | 26.8 |
| Certificat de métier ou d’apprentissage | 400 | 10.2 | 8.0 |
| College, CEGEP ou autre certificat ou diplôme non-universitaire | 735 | 18.7 | 18.4 |
| Diplôme universitaire sous le niveau de licencié | 65 | 1.7 | 4.1 |
| Diplôme universitaire | 265 | 6.7 | 20.5 |
| Population totale entre 15 et 24 ans | 575 | ---- | ---- |
| Sans certificat ou diplôme | 280 | 48.7 | 39.9 |
| Diplôme d’études secondaire ou équivalent | 180 | 31.3 | 38.6 |
| Certificat de métier ou d’apprentissage | 30 | 5.2 | 2.3 |
| College, CEGEP ou autre certificat ou diplôme non-universitaire | 55 | 9.6 | 9.9 |
| Diplôme universitaire sous le niveau de licencié | 10 | 1.7 | 2.1 |
| Diplôme universitaire | 25 | 4.3 | 7.3 |
| Population totale entre 25 et 34 ans | 605 | ---- | ---- |
| Sans certificat ou diplôme | 100 | 16.5 | 8.7 |
| Diplôme d’études secondaire ou équivalent | 180 | 29.8 | 23.8 |
| Certificat de métier ou d’apprentissage | 70 | 11.6 | 6.0 |
| College, CEGEP ou autre certificat ou diplôme non-universitaire | 175 | 28.9 | 24.3 |
| Diplôme universitaire sous le niveau de licencié | 0 | 0 | 4.5 |
| Diplôme universitaire | 70 | 11.6 | 32.7 |
| Population totale entre 35 et 64 ans | 2,180 | ---- | ---- |
| Sans certificat ou diplôme | 660 | 30.3 | 15.0 |
| Diplôme d’études secondaire ou équivalent | 600 | 27.5 | 25.4 |
| Certificat de métier ou d’apprentissage | 245 | 11.2 | 9.6 |
| College, CEGEP ou autre certificat ou diplôme non-universitaire | 475 | 21.8 | 21.3 |
| Diplôme universitaire sous le niveau de licencié | 45 | 2.1 | 4.7 |
| Diplôme universitaire | 150 | 6.9 | 24.0 |




