Processus commercial de sous-traitance
Le processus commercial de sous-traitance est le processus par lequel certaines opérations et responsabilités d’un commerce sont confiées à des contracteurs externes. Des processus spécifiques tels que la technologie, les ressources humaines, les finances et la comptabilité, les commandes, les assurances et les soins de santé sont souvent remis à des entrepreneurs externes.
Il est estimé qu’en Ontario, il y a présentement, plus de 6 600 centre de liaison de sous-traitance qui emploient plus de 300 000 personnes.
Avec la disponibilité de main-d’oeuvre bilingue, du financement gouvernemental et du terrain commercial, Greenstone est un lieu privilégié comme centre de liaison de sous-traitance.
Main-d’oeuvre | ||||||
|
| Greenstone | Homme | Femme | Ontario | Homme | Femme |
| Dans la main-d’oeuvre | 2,745 | 1,490 | 1,255 | 6,587,580 | 3,437,670 | 3,149,905 |
| Employé | 2,430 | 1,260 | 1,175 | 6,164,245 | 3,230,050 | 2,934,195 |
| Sans emploi | 310 | 235 | 80 | 423,335 | 207,620 | 215,710 |
| Extérieur de la main-d’oeuvre | 1,185 | 500 | 680 | 3,231,840 | 1,307,035 | 1,324,805 |
| Taux de participation | 69.9 | 74.7 | 64.9 | 67.1 | 72.5 | 62.1 |
| Taux d’emploi | 61.9 | 63.2 | 60.7 | 62.8 | 68.1 | 57.8 |
| Taux de chômage | 11.3 | 15.8 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.8 |
Source: Recensement 2006
Population vivant à 1heure de Geraldton
Municipalité de Greenstone: 4 906
Premières Nations: 1 071
Employeurs principaux | |
| Employeurs | Employés |
| Long Lake Forest Products | 250 |
| Nakina Forest Products | 160 |
| Kodiak Exploration | 60 |
| Extra Foods | 40 |
| Nakina Air Service | 35 |
| Cloutier Builders and Suppliers | 30 |




