Main-d’oeuvre
Occupations de la main-d’oeuvre | ||||
|
| Greenstone | % | Ontario | % |
| Toutes les occupations | 2,680 | 100.0 | 6,473,735 | 100.0 |
| A Gestion | 185 | 6.9 | 666,485 | 10.3 |
| B Commerce, finance et administration | 350 | 13.1 | 1,204,490 | 18.6 |
| C Sciences naturelles et appliquées | 110 | 4.1 | 451,930 | 7.0 |
| D Santé | 135 | 5.0 | 340,690 | 5.3 |
| E Science sociales, education et administration publiques et religion | 185 | 6.9 | 546,385 | 8.4 |
| F Art, culture, loisirs et sport | 10 | 0.4 | 200,980 | 3.1 |
| G Ventes et services | 570 | 21.3 | 1,522,820 | 23.9 |
| H Métiers, transport et machinerie | 535 | 19.9 | 911,250 | 14.1 |
| I Unique à l’industrie primaire | 265 | 9.9 | 165,085 | 2.6 |
| J Transformation, fabrication et service d'utilité publique | 355 | 12.5 | 463,610 | 7.2 |
Lieu de travail | ||||
|
| Greenstone | % | Ontario | % |
| Totale | 2,430 | 100.0 | 3,164,245 | 100.0 |
| À domicile | 95 | 3.9 | 436,380 | 7.1 |
| Dehors de Canada | 0 | 0.0 | 36,905 | 0.6 |
| Sans adresse fixe | 235 | 9.7 | 596,305 | 9.7 |
| Lieu habituel | 2,100 | 86.4 | 5,094,650 | 82.6 |
| - dans la SDR | 2,020 | 83.1 | 3,056,365 | 49.6 |
| - dans une autre SDR | 50 | 2.1 | 795,195 | 12.9 |
| - dans une autre DR | 10 | 0.4 | 1,211,410 | 19.6 |
| - dans une autre province | 10 | 0.4 | 31,680 | 0.5 |
SDR - subdivision de recensement (municipalité)
DR - division de recensement (comté)
|
|
Industries de la main-d’oeuvre | ||||
|
| Greenstone | Greenstone % | Ontario % | |
| Population active (15+) | 2,680 |
|
| |
| Agriculture et autres industries relatives aux resources | 265 | 9.9 | 2.9 | |
| Construction | 50 | 1.9 | 5.9 | |
| Fabrication | 705 | 26.3 | 13.9 | |
| Commerce de gros | 40 | 1.5 | 4.7 | |
| Commerce de détail | 250 | 9.3 | 11.1 | |
| Finance et service immobilier | 75 | 2.8 | 6.8 | |
| Soins de santé et services sociaux | 280 | 10.4 | 9.4 | |
| Services d'enseignement | 255 | 9.5 | 6.7 | |
| Services de commerce | 270 | 10.1 | 19.7 | |
| Autres | 495 | 18.5 | 18.7 | |
Sources:
Statistique Canada. Profils des communautés de 2006. Recensement 2006.
Statistique Canada. Profils des communautés de 2001. Recensement 2001.




