Impôt
Taux d'imposition locaux - 2008 | |||
| Classification des propriétés | Taux municipaux (%) | Taux d'éducation (%) | Taux total (%) |
| Forêts gérées | 0.482500 | 0.066000 | 0.548500 |
| Pipelines | 1.429372 | 0.374702 | 1.804074 |
| Résidentiel/ferme | 1.929998 | 0.264000 | 2.193998 |
| Commercial (vacant) | 1.796601 | 1.037461 | 2.834062 |
| Commercial (occupé) | 2.566573 | 1.482087 | 4.048624 |
| Industriel (vacant) | 2.782980 | 1.575048 | 4.358028 |
| Multi-résidentiel | 4.347421 | 0.264000 | 4.611421 |
| Industriel (occupé) | 3.975686 | 2.250069 | 6.225755 |
Source: Greenstone 2008 taux d'impots
Comparaison régional des taux d’impôt – 2006 | |||
| Région | Taux municipaux (%) | Taux d'éducation (%) | Taux total (%) |
| Dryden | 2.026337 | 1.611845 | 3.638182 |
| Sioux Lookout | 2.415376 | 1.549601 | 3.964977 |
| Municipalité de Greenstone | 2.566573 | 1.482087 | 4.048660 |
| Kenora | 2.429352 | 1.765010 | 4.194362 |
| Ignace | 3.130840 | 1.602943 | 4.733783 |
| Red Lake | 2.801155 | 2.095945 | 4.89710 |
| Thunder Bay | 2.734872 | 2.575095 | 5.309967 |
| Marathon | 3.332731 | 2.073674 | 5.406405 |
| Fort Frances | 3.102061 | 2.465271 | 5.567332 |
| Ear Falls | 3.761323 | 2.046033 | 5.807356 |
| Manitouwadge | 5.854027 | 2.661872 | 8.515899 |
Source: Ville de Dryden
Comparaison régionale des taux d’impôt industriel – 2006 | |||
| Région | Taux municipal (%) | Taux d’éducation (%) | Taux total (%) |
| Municipalité of Greenstone | 3.975686 | 2.263336 | 6.239046 |
| Sioux Lookout | 3.649359 | 2.773702 | 6.423061 |
| Dryden | 3.344201 | 3.597297 | 6.941501 |
| Kenora | 3.885358 | 3.178000 | 7.063358 |
| Thunder Bay | 3.679954 | 3.603336 | 7.283290 |
| Red Lake | 4.478900 | 2.905766 | 7.384666 |
| Fort Frances | 6.385759 | 2.326711 | 8.712470 |
| Marathon | 6.665463 | 2.041600 | 8.707063 |
| Ear Falls | 5.835931 | 3.140062 | 8.975993 |
| Manitouwadge | 5.854027 | 3.410345 | 9.264372 |
Source: Ville de Dryden




