Fabrication
Avec un réservoir de ressources humaines et naturelles diversifié, la région de Greenstone est prête à entreprendre un nouveau secteur. La SDÉG entrevoit le potentiel de croissance économique en introduisant les petites manufactures à la communauté. Si vous avez un produit à valeur ajoutée ou une autre idée de commerce qui nécéssiterait une main-d’oeuvre qualifiée et un emplacement approprié, Greenstone vous offre une solution.
Greenstone habrite une main-d’oeuvre avec une diversité de qualifications transférables. Les travaillants de Greenstone ont de l’expérience dans les secteurs miniers et forestiers qui comprennent des habiletés qui sont un atout pour les petites manufactures. À comparer à la moyenne provinciale (10%), Greenstone a un niveau élévé de travaillants ayant la formation dans un métier spécifique (15%).
Des 3 500 personnes âgées de plus de 20 ans qui sont parmis la main-d’oeuvre, plus de :
16 % détiennent un certificat d’études secondaires ou l’équivalent
14 % détiennent un diplôme de métier
13 % détiennent un diplôme collégial
6 % détiennent un diplôme universitaire
Occupations de la main-d’oeuvre | ||||||
| Secteurs | Greenstone | % | Ontario | % | ||
| Toutes les occupations | 3,020 | 100 | 5,992,765 | 100 | ||
| Gérance | 200 | 6.6 | 685,390 | 11.4 | ||
| Commerce, finance et administration | 290 | 9.6 | 1,097,835 | 18.3 | ||
| Sciences appliquées et naturelles | 105 | 3.5 | 422,510 | 7.1 | ||
| Santé | 120 | 4.0 | 286,310 | 4.8 | ||
| Science social, éducation, services gouvernementaux | 320 | 10.6 | 455,825 | 7.6 | ||
| Art, culture, loisir et sport | 35 | 1.2 | 171,840 | 2.9 | ||
| Ventes et services | 680 | 22.5 | 1,371,245 | 22.9 | ||
| Métiers, transport, opérateurs de machineries | 635 | 21.0 | 845,125 | 14.1 | ||
| Occupations uniques à l’industrie primaire | 310 | 10.3 | 164,360 | 2.7 | ||
| Traitement, manufacturier et fonctionnel | 315 | 10.4 | 492,320 | 8.2 | ||
Source: Statisque Canada. 2007 2006 profiles de communautes. 2006 recensement




