Employeurs Privés/Public Principaux
Privés | Produit ou service | Secteur | Nombre d’employé | Site Web |
| Exploration | Exploration minière | Minière | 60 | --- |
| Long Lake Logging | Bois | Forestier | 46 | |
| Extra Foods | Épiciere | Commerce | 40 | |
| Cloutier Builders and Supplies | Construction | Construction | 30 | |
| Nakina Air Service | Transportation | Transport | 20 | |
| Nakina Forest Products | Bois | Forestier | 170 * | --- |
| Long Lake Forest Products | Bois | Forestier | 260 * | --- |
*actuellement sur le licenciement incertain
Public | Secteur | Nombre d’employé | Site Web |
| L'hôpital du districte de Geraldton | Soin de santé | 115 | |
| Conseils scolaires
| Éducation | 100 | |
| MRN Centre de feu régional | Gestion des incendies de forêt | 95 ** | --- |
| Municipalité de Greenstone | Administrations municipales | 80 | |
| Ministère des resources naturelles | Gérance des ressources naturelles | 20 |




