Éducation
Niveau d’éducation selon les âges | |||
|
| Greenstone | Greenstone % | Ontario % |
| Population 15 + | 3,930 |
|
|
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 1,425 | 36.2 | 22.0 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 1,025 | 26.1 | 26.8 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 400 | 10.2 | 8.0 |
| Certificat/ diplôme d'un college, CEGEP ou d'un établissement non universitaire | 735 | 18.7 | 18.4 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 65 | 1.7 | 4.1 |
| Certificat, diplôme ou grade universitaire | 265 | 6.7 | 20.5 |
| Population entre 15-24 ans | 575 |
|
|
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 280 | 48.7 | 39.9 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 180 | 31.3 | 28.6 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 30 | 5.2 | 2.3 |
| Certificat/ diplôme d'un college, CEGEP ou d'un établissement non universitaire | 55 | 9.6 | 9.9 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 10 | 1.7 | 2.1 |
| Certificat, diplôme ou grade universitaire | 25 | 4.3 | 7.3 |
| Population entre 25-34 ans | 605 |
|
|
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 100 | 16.5 | 8.7 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 180 | 29.8 | 23.8 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 70 | 11.6 | 6.0 |
| Certificat/ diplôme d'un college, CEGEP ou d'un établissement non universitaire | 175 | 28.9 | 24.3 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 0 | 0 | 4.5 |
| Certificat, diplôme ou grade universitaire | 70 | 11.6 | 32.7 |
| Population entre 35-64 ans | 2,180 |
|
|
| Aucun certificat, diplôme ou grade | 660 | 30.3 | 15.0 |
| Diplôme d'études secondaires ou l'équivalent | 600 | 27.5 | 25.4 |
| Certificat ou diplôme d'apprenti ou d'une école de métiers | 245 | 11.2 | 9.6 |
| Certificat/ diplôme d'un college, CEGEP ou d'un établissement non universitaire | 475 | 21.8 | 21.3 |
| Certificat ou diplôme universitaire inférieur au baccalauréat | 45 | 2.1 | 4.7 |
| Certificat, diplôme ou grade universitaire | 150 | 6.9 | 24.0 |
Fréquentation scolaire | ||
|
| Greenstone | Ontario |
| Population totale entre 15 – 24 ans | 800 | 1,487,840 |
| Pas present à l’école | 375 | 528,195 |
| À l’école à plein temps | 390 | 883,020 |
| À l’école à temps partiel | 35 | 76,625 |
| Totale 15 et plus ans à l'école à plein temps | 455 | 1,060,115 |
| Totale 15 et plus ans à l'école à temps partiel | 205 | 436,730 |
| Totale 15 et plus à l'école | 660 | 1,496,845 |
Source:
Statistique Canada. Profils des communautés de 2006. Recensement 2006.
Statistique Canada. Profils des communautés de 2001. Recensement 2001.




