Divers
Travail non rémunére reliée aux travaux ménagers | ||||
| Greenstone | % | Ontario | % | |
| Population totale | 3,925 | 100.0 | 9,819,420 | 100.0 |
| Population ayant déclaré travail non rémunérées | 3,610 | 92.0 | 8,869,060 | 90.3 |
Travail non rémunére reliée aux soins des enfants | ||||
| Greenstone | % | Ontario | % | |
| Population totale | 3,925 | 100.0 | 9,819,420 | 100.0 |
| Population ayant déclaré travail non rémunérées | 1,595 | 40.6 | 3,736,900 | 38.1 |
Travail non rémunéré reliée aux soins des personnes âgées | |||
| Greenstone | Thunder Bay | Ontario | |
| Population totale | 3,925 | 89,545 | 9,819,420 |
| Population ayant déclaré travail non rémunérées | 625 | 19,135 | 1,838,830 |
| % | 15.9 | 21.4 | 18.7 |
Source:
Statistique Canada. Profils des communautés de 2006. Recensement 2006.
Projection de la population figure - Linda Narareth, 2005.




